Każdy szanujący się zielarz wie, że rośliny lecznicze, którymi bez wątpienia są wszelkiego rodzaju zioła, zbiera się o różnych porach roku, w różnych miesiącach. To, kiedy będziemy pozyskiwać surowiec zielarski zależy przede wszystkim od gatunku rośliny, jak również od jej części, którą akurat chcemy posiadać w swoich zbiorach. Dzięki poniższemu kalendarzowi zbioru ziół już nigdy nie przegapisz doskonałego momentu na „żniwa”.
Kiedy zbierać zioła? Kalendarz
Poniższy terminarz uwzględnia poszczególne miesiące, zioła, które należy w trakcie nich zbierać, jak również części roślin, jakie pozyskuje się w danym okresie roku. Dzięki temu zachowacie ich najlepsze właściwości.
Oznaczenia w kalendarzu:
O – Owoce
Z – Ziele
L – Liść
K – Korzeń
Kw – Kwiat
Kł – Kłącze
P – Pąk
Ko – Kora
S – Sok
| nazwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Anyż | O | O | ||||||||||
| Babka zwyczajna | L | L | L | L | ||||||||
| Babka Lancetowata | L | L | L | |||||||||
| Berberys zwyczajny | OK | OK | ||||||||||
| Bez czarny | Kw | Kw | O | O | ||||||||
| Biedrzeniec mniejszy | K | K | K | K | ||||||||
| Bobrek trójlistkowy | L | L | L | |||||||||
| Borówka brusznica | OL | OL | OL | |||||||||
| Bratek trójbarwny | Z | Z | Z | Z | ||||||||
| Brzoza brodawkowata | SP | LP | L | |||||||||
| Bylica piołun | Z | Z | Z | Z | Z | Ko | ||||||
| Chaber bławatek | Kw | Kw | Kw | |||||||||
| Chmiel zwyczajny | O | O | ||||||||||
| Cykoria podróżnik | K | K | ||||||||||
| Czernica (borówka czarna) | L | L | O | O | O | |||||||
| Dąb | Ko | Ko | ||||||||||
| Drapacz lekarski | Z | Z | ||||||||||
| Dziewanna drobnokwiatowa | Kw | Kw | Kw | |||||||||
| Dzięgiel (Arcydzięgiel lekarski) | K | K | K | |||||||||
| Dziurawiec zwyczajny | Z | Z | Z | |||||||||
| Glistnik jaskółcze ziele | Z | ZK | ZK | ZK | ||||||||
| Głóg jednoszyjkowy | Kw | Kw | O | O | ||||||||
| Jałowiec pospolity | O | O | O | O | O | O | ||||||
| Jarząb pospolity | O | O | ||||||||||
| Jasnota biała | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||
| Jemioła pospolita | Z | Z | ||||||||||
| Jeżyna fałdowana | L | |||||||||||
| Kalina koralowa | Ko | Ko | ||||||||||
| Kminek zwyczajny | O | O | ||||||||||
| Kocanki piaskowe | Kw | Kw | ||||||||||
| Kolendra siewna | O | O | ||||||||||
| Konwalia majowa | Kw | |||||||||||
| Koper (Fenkuł włoski) | O | O | O | |||||||||
| Kopytnik pospolity | ZK | ZK | ZK | ZK | ZK | |||||||
| Kozieradka pospolita | O | O | ||||||||||
| Kozłek lekarski | KKł | KKł | ||||||||||
| Kruszyna (Szakłak kruszyna) | ||||||||||||
| Krawawnik pospolity | Z | Z | Z | Z | ||||||||
| Lawenda | Kw | |||||||||||
| Lipa drobnolistna | Kw | Kw | ||||||||||
| Lubczyk ogrodowy | K | K | ||||||||||
| Lukrecja gładka | K | |||||||||||
| Łopian większy | K | K | K | K | ||||||||
| Macierzanka piaskowa | L | Z | Z | |||||||||
| Malina właściwa | L | OL | OL | OL | ||||||||
| Melisa lekarska | L | L | L | L | ||||||||
| Mięta pieprzowa | L | L | ||||||||||
| Mniszek pospolity | Z | K | K | K | ||||||||
| Mydlnica lekarska | K | K | ||||||||||
| Nagietek lekarski | Kw | |||||||||||
| Nostrzyk żółty | Z | Z | Z | |||||||||
| Orzech włoski (zielone) | O | O | ||||||||||
| Perz | Kł | Kł | Kł | Kł | ||||||||
| Pietruszka zwyczajna | K | K | O | O | ||||||||
| Pięciornik gęsi | Z | Z | ||||||||||
| Pięciornik kurze ziele | Kł | Kł | ||||||||||
| Podbiał pospolity | L | L | ||||||||||
| Pokrzywa zwyczajna | LK | LK | LK | LK | LK | |||||||
| Porzeczka czarna | L | L | O | |||||||||
| Poziomka pospolita | L | OL | OL | OL | ||||||||
| Prawoślaz lekarski | L | LK | ||||||||||
| Rdest ostrogorzki | Z | Z | ||||||||||
| Rdest ptasi | Z | Z | ||||||||||
| Rokitnik zwyczajny | O | O | O | O | ||||||||
| Róża dzika | O | O | ||||||||||
| Rumian szlachetny | Kw | Kw | ||||||||||
| Rumianek pospolity | Kw | Kw | ||||||||||
| Ruta zwyczajna | L | L | ||||||||||
| Serdecznik pospolity | Z | |||||||||||
| Skrzyp polny | Z | Z | ||||||||||
| Sosna zwyczajna | P | P | P | |||||||||
| Szakłak pospolity | Ko | O | O | O | ||||||||
| Szałwia lekarska | L | L | L | L | ||||||||
| Świetlik łąkowy | Z | Z | Z | Z | ||||||||
| Tasznik pospolity | Z | Z | ||||||||||
| Tatarak zwyczajny | Kł | Kł | ||||||||||
| Topola czarna | P | P | ||||||||||
| Tymianek pospolity | Z | Z | ||||||||||
| Tysięcznik (centuria pospolita) | Z | |||||||||||
| Wierzba biała | Ko | Ko | ||||||||||
| Wrotycz pospolity | Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||
| Żywokost lekarski | K | K |
Tabela została opracowana na podstawie: Kuźnicka B., Dziak M., “Zioła i ich zastowanie”, PZWK, 1987 r., s. 207-212
Kalendarz zbioru ziół – podsumowanie
Dzięki powyższemu zestawieniu już nigdy nie ominie Cię najlepszy moment na zbiory ziół. To znów zagwarantuje Ci najwyższą jakość surowca, a co za tym idzie – najlepsze właściwości zdrowotne roślin.
Pamiętaj, aby następnie odpowiednio je przechowywać i później przygotowywać z nich pełne zdrowia medykamenty i suplementy diety.

Malina liść 50 g 